
2022EICMA EEC Sähkömoottoripyörä Odin 10kw 120km/h
TYYPPI 2 liitin
laturi 25A mukana
Maxxis rengas
TFT kojelauta
120 km/h
Lähetä kysely
Product Details of2022EICMA EEC Sähkömoottoripyörä Odin 10kw 120km/h
| Tekniset tiedot | ||||
| Street laillinen | Kyllä (kaikkialla EU:ssa, ETY/COC-todistus), COC paperitiedosto yhdistettynä ajoneuvoon | |||
| Vaadittava ajokorttiluokka | A,/ A1/A2 | |||
| Moottorin teho max. | 12000W / Vakioteho: 10000W (vähän kulunut ja hiljainen harjaton moottori) | |||
| Ajotyyppi | 100 % sähköinen - takaveto | |||
| Akun kesto | noin jopa 1500 latauskertaa | |||
| Latausaika 0 prosentista 100 prosenttiin | 4 - 5 tuntia (25 A OUTPUT laturi) | |||
| Latausaika 20 prosentista 80 prosenttiin | 2 tuntia (25A OUTPUT laturi) | |||
| Irrotettavat akut | Kyllä, mutta tarvitsee jälleenmyyjän jälkimyyntitiimin | |||
| Lataus auton kautta mahdollista | Kyllä, mukana 25A laturi, mukana Type 2 -portti | |||
| Laturi ja yhteensopivuus | (tulo: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,5 A) - (lähtö DC 84 V - 10 A) | |||
| Kiipeilykyky | jopa 25 prosentin kaltevuus (2 hengelle, paino noin 180 kg) | |||
| Renkaat sopivat märkiin olosuhteisiin | Joo | |||
| Istuimen korkeus | 85 cm maasta | |||
| Suurin kantavuus | 2 henkilöä (max. 300 kg) | |||
| Kehyksen tyyppi | varasti | |||
| Ajoneuvon nettopaino | 145 kg (ilman paristoja) | |||
| Akun paino | 70kg | |||



Suositut Tagit: 2022eicma eec sähkömoottoripyörä odin 10kw 120km/h, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti
Lähetä kysely